Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
No | Nama Ruang / Area Kerja | Jumlah Ruang |
A | Ruang Pembelajaran Umum | |
1 | Ruang Kelas | 17 |
2 | Ruang Lab. IPA | 1 |
3 | Ruang Lab. Komputer | 3 |
4 | Ruang Perpustakaan | 1 |
B | Ruang Penunjang | |
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
2 | Ruang Guru | 1 |
3 | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 |
4 | BP/BK | 1 |
5 | Ruang Osis | 1 |
6 | Koperasi | 1 |
7 | UKS | 1 |
8 | Ruang Ibadah | 1 |
9 | Ruang Kantin Sekolah | 1 |
10 | Ruang Toilet | 12 |
11 | Ruang Gudang | 2 |
Jl. Johar No. 30 Kalipuro Banyuwangi 68455
00333-425504
smpn2kalipuro@gmail.com
+62 851-3672-5775