Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung proses belajar mengajar dan kegiatan siswa di sekolah
No | Nama Ruang / Area Kerja | Jumlah Ruang |
A | Ruang Pembelajaran Umum | |
1 | Ruang Kelas dilengkapi dengan wifi, LCD Proyektor dan Kipas Angin. Ruangan ini didesain agar anak merasa nyaman dan dapat berinteraksi dengan guru serta teman-temannya dengan leluasa. Letak meja dan kursi dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. | 17 |
2 | Ruang Lab. IPA merupakan tempat siswa dan guru belajar menemukan dan memecahkan masalah IPA. Di Lab, siswa dan guru melakukan penyelidikan dengan pengamatan-pengamatan objek- objek alam (gejala-gejala alam) dan atau percobaan-percobaan. | 1 |
3 | Ruang Lab. Komputer ada 3 ruangan laboratorium komputer di SMPN 2 Kalipuro. Total komputer ada 104 komputer dan 3 server aktif 24 jam. Laboratorium ini kesehariannya digunakan dalam proses belajar mengajar mapel Informatika, maupun untuk kegiatan lain seperti OSN, ANBK dsb. Laboratorium komputer dilengkapi dengan pendingin ruangan, wifi, dan LCD proyektor. | 3 |
4 | Ruang Perpustakaan dengan koleksi buku dan referensi disediakan dengan memperhitungkan kebutuhan sumber belajar anak di sekolah. Jenis koleksi yang tersedia bervariasi antara lain berupa buku-buku pengetahuan, fiksi, referensi, ensiklopedia, majalah dan surat kabar. | 1 |
B | Ruang Penunjang | |
1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 |
2 | Ruang Guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruangan ini dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), wifi, televisi, dan LCD Proyektor. | 1 |
3 | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah. Ruangan ini mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang kepala sekolah. | 1 |
4 | BP/BK dimana siswa mendapat layanan psikologi dalam memahami dirinya, bersosialisasi dalam mengatasi hambatan belajarnya dan merencanakan karir demi mengoptimalkan kemampuan yang dimilikinya. | 1 |
5 | Ruang OSIS | 1 |
6 | Koperasi didirikan di lingkungan sekolah dan anggotanya terdiri atas siswa sekolah yang bersangkutan | 1 |
7 | UKS digunakan sekolah untuk menolong murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. UKS biasanya dilakukan di ruang kesehatan suatu sekolah. | 1 |
8 | Musholla mendukung pelayanan terhadap jamaah, masjid dilengkapi dengan peralatan sound system yang memadai, yang sekaligus merupakan tempat aktifitas keagamaan. | 1 |
9 | Kantin Sekolah menyediakan dan/atau menjual makanan, berada dalam wilayah atau pekarangan sekolah yang dikelola oleh warga sekolah dan biasanya dibuka selama hari sekolah. Kantin Sehat Sekolah adalah suatu unit kegiatan di sekolah yang memberi manfaat bagi kesehatan. | 1 |
10 | Ruang Toilet disediakan oleh pihak Sekolah untuk dimanfaatkan baik guru dan siswa untuk tempat membuang kotoran. | 12 |
11 | Ruang Gudang | 2 |
12 | Pojok Baca Outdoor | 2 |
13 | Ruang Pertemuan/Meeting | 1 |
14 | Lapangan Olahraga | 1 |
15 | Ruang Security | 1 |
16 | Area Parkir Guru dan Tamu | 1 |
17 | Taman Sekolah | 1 |
18 | Green House | 1 |
19 | Tempat Cuci Tangan | 1 |
Jl. Johar No. 30 Kalipuro Banyuwangi 68455
00333-425504
smpn2kalipuro@gmail.com
+62 851-3672-5775